Le nombre de lits en psychiatrie, vu en 10 ans
(par tranche de 100.000 habitants) :
Union européenne (les 25 pays) 1993 : 115,5 2002 : 85,3 = - 26,15%
Union européenne (les 15 pays) 1993 : 117,9 2002 : 86,6 = - 26, 55%
Portugal 1993 : 72,1 2002 : 74,5 = + 3,3%
Allemagne 1993 : 148,5 2004 : 150,4 = 1,2%
France 1993 : 139,3 2003 : 97,1 = - 30,2%
Italie 1993 : 55 2003 : 13,4 = - 75,6%
Estonie 1993 : 141 2004 : 52,6 = 72,7%
Chypre 1993 : 106,4 2003 : 32,2 = 69,6%
Suède 1993 : 124,6 2004 : 50,1 = - 59,8%
Les données ont été rassemblées par MINDFUL-Mental Health Information and Determinants for the European Level (l'Information et les déterminants sur la santé mental pour le niveau européen), le projet consuit par STAKES (2004-2006), Mars 2006
(par tranche de 100.000 habitants) :
Union européenne (les 25 pays) 1993 : 115,5 2002 : 85,3 = - 26,15%
Union européenne (les 15 pays) 1993 : 117,9 2002 : 86,6 = - 26, 55%
Portugal 1993 : 72,1 2002 : 74,5 = + 3,3%
Allemagne 1993 : 148,5 2004 : 150,4 = 1,2%
France 1993 : 139,3 2003 : 97,1 = - 30,2%
Italie 1993 : 55 2003 : 13,4 = - 75,6%
Estonie 1993 : 141 2004 : 52,6 = 72,7%
Chypre 1993 : 106,4 2003 : 32,2 = 69,6%
Suède 1993 : 124,6 2004 : 50,1 = - 59,8%
Les données ont été rassemblées par MINDFUL-Mental Health Information and Determinants for the European Level (l'Information et les déterminants sur la santé mental pour le niveau européen), le projet consuit par STAKES (2004-2006), Mars 2006